Tarifs 2011-2012
Licence fédérale
| Moins de 18 ans | 25 euros / an |
| Plus de 18 ans | 36 euros / an |
Cotisation annuelle
| Club | Propriétaires | |
| Cavaliers poneys Or, Argent et Bronze | 75 euros / an | |
| Moins de 18 ans | 100 euros / an | 100 euros / an |
| Plus de 18 ans | 120 euros / an | 130 euros / an |
Tarif familial : -10% à partir de la deuxième inscription
hemotion
Instruction
Tarif familial : -10% à partir de la deuxième carte et – 15% à partir des suivantes (hors abonnements annuels)
Toute absence non signalée au minimum 24h à l’avance est considérée comme prise.
Les rattrapages de leçons manquées peuvent s’effectuer pendant le trimestre en cours.
1, 2 ou 3 essais vous sont proposés au sein d’une reprise (voir tarifs). En cas d’inscription, la ou les séances effectuées seront réévaluées au tarif de la formule choisie.
Les tarifs des activités annexes : stages, balades, rallyes, séjours vacances, etc…, sont établis en fonction de l’activité proposée.
Les propriétaires extérieurs bénéficient du tarif propriétaire club + 20 euros.
Chevaux
Abonnements annuels de septembre à juin (Droits d’entrée + licence inclus)
| Equidé club | Propriétaires | Propriétaires Ext. | |
| 1 H / SEMAINE – 18 ans | |||
| En 1 fois comptant | 705 euros | 497 euros | 517 euros |
| En 10 fois (+ RIB) (agios clients 2,5 %) | 727 euros | 514 euros | 534 euros |
| 1 H / SEMAINE + 18 ans | |||
| En 1 fois comptant | 736 euros | 508 euros | 528 euros |
| En 10 fois (+ RIB) (agios clients 2,5 %) | 759 euros | 526 euros | 546 euros |
| 2 H / SEMAINE – 18 ans | |||
| En 1 fois comptant | 1 190 euros | 781 euros | 801 euros |
| En 10 fois (+ RIB) (agios clients 2,5 %) | 1 229 euros | 808 euros | 828 euros |
| 2 H / SEMAINE + 18 ans | |||
| En 1 fois comptant | 1 211 euros | 792 euros | 812 euros |
| En 10 fois (+ RIB) (agios clients 2,5 %) | 1 250 euros | 820 euros | 840 euros |
| EN ILLIMITE – 18 ans | |||
| En 1 fois comptant | 1 600 euros | 1 049 euros | 1 069 euros |
| En 10 fois (+ RIB) (agios clients 2,5 %) | 1 652 euros | 1 086 euros | 1 106 euros |
| EN ILLIMITE + 18 ans | |||
| En 1 fois comptant | 1 650 euros | 1 060 euros | 1 080 euros |
| En 10 fois (+ RIB) (agios clients 2,5 %) | 1 704 euros | 1 097 euros | 1 117 euros |
Autres forfaits horaires
| Equidé club | Propriétaires | Propriétaires Ext. | |
| TRIMESTRE (oct-nov-dec) (jan-fev-mar) (avr-mai-jun) | |||
| En 1 fois comptant | 182 euros | 110 euros | 130 euros |
| En 3 fois sans frais par CB (+ RIB) | 188 euros | 116 euros | 136 euros |
| En 3 fois par chèques ou especes | 191 euros | 119 euros | 139 euros |
| 10 LECONS | |||
| En 1 fois comptant | 150 euros | 100 euros | 120 euros |
| En 3 fois sans frais par CB (+ RIB) | 155 euros | 106 euros | 126 euros |
| En 3 fois par chèques ou especes | 158 euros | 109 euros | 129 euros |
| LECONS | |||
| 5 leçons | 85 euros | 60 euros | |
| 1 leçon | 18 euros | 13 euros | |
| 1 leçon en cours particulier | 27 euros | 22 euros | |
| EQUIDO | |||
| Forfait trimestriel | 130 euros | ||
| Forfait 10 leçons | 110 euros | ||
| Forfait 5 leçons | 60 euros | ||
| ESSAIS AU SEIN D’UNE REPRISE | |||
| 1 essai | 22 euros | ||
| 2 essais | 40 euros | ||
| 3 essais | 50 euros | ||
| FORFAIT TRIMESTRE UNE LECON SUR DEUX | |||
| En 1 fois comptant | 118 euros | ||
| En 3 fois sans frais par CB (+ RIB) | 124 euros | ||
| En 3 fois par chèques ou especes | 130 euros |
Poneys
Abonnements annuels de septembre à juin (Droits d’entrée + licence inclus)
| 1 H / SEMAINE | |
| En 1 fois comptant | 620 euros |
| En 10 fois (+ RIB) (agios clients 2,5 %) | 642 euros |
| 2 H / SEMAINE | |
| En 1 fois comptant | 1 070 euros |
| En 10 fois (+ RIB) (agios clients 2,5 %) | 1 105 euros |
| EN ILLIMITE | |
| En 1 fois comptant | 1 500 euros |
| En 10 fois (+ RIB) (agios clients 2,5 %) | 1 551 euros |
Autres forfaits horaires
| Equidé club | Cavaliers Argent et Bronze | |
| TRIMESTRES (oct-nov-dec) (jan-fev-mar) (avr-mai-jun) | ||
| En 1 fois comptant | 160 euros | 130 euros |
| En 3 fois sans frais par CB (+ RIB) | 167 euros | 136 euros |
| En 3 fois par chèques ou especes | 170 euros | 139 euros |
| 10 LECONS | ||
| En 1 fois comptant | 135 euros | 115 euros |
| En 3 fois sans frais par CB (+ RIB) | 141 euros | 121 euros |
| En 3 fois par chèques ou especes | 144 euros | 124 euros |
| LECONS | ||
| 5 Leçons | 75 euros | 60 euros |
| 1 leçon | 16 euros | 13 euros |
| 1 leçon en cours particulier | 27 euros | |
| TRIMESTRE UNE REPRISE SUR DEUX | ||
| En 1 fois comptant | 91 euros | |
| En 3 fois sans frais par CB (+ RIB) | 98 euros | |
| En 3 fois par chèques ou especes | 105 euros | |
| ESSAIS AU SEIN D’UNE REPRISE | ||
| 1 Essai | 20 euros | 14 euros |
| 2 Essais | 35 euros | 25 euros |
| 3 Essais | 45 euros | 33 euros |
Cavaliers extérieurs
| CHEVAUX | |
| 5 Leçons | 123 euros |
| 1 Leçon | 25 euros |
| Cours particulier | 36 euros |
| PONEYS | |
| 5 Leçons | 118 euros |
| 1 Leçon | 24 euros |
| Cours particulier | 36 euros |
| PROPRIETAIRES | |
| 5 Leçons | 76 euros |
| 1 Leçon | 14 euros |
| Cours particulier | 31 euros |
Pension
| Ecuries | Bulle | |
| PENSION MENSUELLE | ||
| Réglée le 1er du mois | 345 euros / mois | 330 euros / mois |
| Réglée entre le 01 et le 10 | 350 euros / mois | 335 euros / mois |
| Réglée entre le 11 et le 20 | 355 euros / mois | 340 euros / mois |
| Réglée entre le LE 21 et le 31 | 360 euros / mois | 345 euros / mois |
| PENSION SANS FOIN | 330 euros / mois | 315 euros / mois |
La pension comprend paillage, nourriture, fumier + 1 reprise par mois, foin le midi